Wie viel kostet eine Reise nach Peking?
Als Hauptstadt Chinas verfügt Peking über eine reiche Geschichte, Kultur und moderne Stadtlandschaft und zieht jedes Jahr eine große Anzahl von Touristen an. Die Reisekosten variieren je nach individuellen Bedürfnissen, Reiseroute und Ausgabenniveau. Das Folgende ist basierend auf aktuellen Themen im Internet der letzten 10 Tage zusammengestellt.Reise-Budgetführer für Peking, um Ihnen bei der Planung einer preisgünstigen oder luxuriösen Reise zu helfen.
Pekings Verkehrsnetz ist gut ausgebaut und die Kosten sind relativ niedrig. Im Folgenden finden Sie eine Referenz für die Kosten gängiger Transportarten:

| Transport | Gebühr (RMB) | Bemerkungen |
|---|---|---|
| U-Bahn | 3-10 Yuan/Zeit | Abrechnung nach Kilometerstand |
| Bus | 2 Yuan/Zeit | Teilweise Gebühren für einige Linien |
| Taxi | Startpreis 13 Yuan (innerhalb von 3 Kilometern) | 2,3 Yuan pro Kilometer über 3 Kilometer hinaus |
| geteilte Fahrräder | 1,5 Yuan/30 Minuten | Anzahlung erforderlich |
Die Unterkunftsmöglichkeiten in Peking reichen von günstigen Jugendherbergen bis hin zu Luxushotels. Im Folgenden sind die unterschiedlichen Übernachtungskosten aufgeführt:
| Art der Unterkunft | Kosten (RMB/Nacht) | Empfohlener Bereich |
|---|---|---|
| Jugendherberge/Kapselhotel | 50-150 Yuan | In der Nähe von Tiananmen und Nanluoguxiang |
| Budget-Hotel | 200-400 Yuan | Bezirk Chaoyang, Bezirk Haidian |
| Mittelklassehotel | 500-1000 Yuan | Geschäftsviertel Wangfujing und Xidan |
| High-End-Hotel | 1200 Yuan+ | Guomao, Sanlitun |
Peking verfügt über eine Fülle an gastronomischen Angeboten, von Streetfood bis hin zu Spitzenrestaurants. Im Folgenden sind die verschiedenen Niveaus der Verpflegungskosten aufgeführt:
| Catering-Typ | Kosten (RMB/Person) | Empfohlene Gerichte |
|---|---|---|
| Streetfood | 10-30 Yuan | Pfannkuchen, Obst, gedünstet und gegrillt |
| Gewöhnliches Restaurant | 50-100 Yuan | Gebratene Ente, gebratene Nudeln |
| Mittelklasserestaurant | 150-300 Yuan | Traditionsreiches Pekinger Restaurant |
| gehobenes Restaurant | 500 Yuan+ | Michelin-Restaurant |
Die Ticketpreise für Attraktionen in Peking variieren stark. Im Folgenden finden Sie die Ticketpreise für beliebte Attraktionen:
| Name der Attraktion | Ticketgebühr (RMB) | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Verbotene Stadt | 60 Yuan (Nebensaison)/80 Yuan (Hauptsaison) | Reservierung im Voraus erforderlich |
| Sommerpalast | 30 Yuan (Nebensaison)/50 Yuan (Hauptsaison) | Für einige Bereiche fallen zusätzliche Gebühren an |
| Chinesische Mauer (Badaling) | 40 Yuan (Nebensaison)/45 Yuan (Hauptsaison) | Seilbahn kostet extra |
| Park des Himmelstempels | 15 Yuan (Kombiticket 35 Yuan) | Für den Gebetssaal für gute Ernten ist eine gemeinsame Eintrittskarte erforderlich |
Zusätzlich zu den oben genannten Hauptausgaben müssen Sie auch zusätzliche Ausgaben wie Einkäufe und Unterhaltung berücksichtigen. Das Folgende sind Referenzdaten:
| Projekt | Gebühr (RMB) | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Einkaufen (Souvenirs) | 50-500 Yuan | Je nach persönlichem Bedarf |
| Bar/Nachtclub | 100-500 Yuan/Person | In der Nähe von Sanlitun und Gongti |
| Aufführungen (Peking-Oper, Theater) | 100-800 Yuan/Person | Nationales Zentrum für darstellende Künste usw. |
Den oben genannten Daten zufolgeDas Reisebudget für Peking kann in drei Ebenen unterteilt werden:
Bei der Planung einer Reise nach Peking wird empfohlen, Flugtickets und Hotels im Voraus zu buchen, um Kosten zu sparen, und auf Sonderangebote für Attraktionen zu achten. Gute Reise!
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details